Oigheann Triomú Aeir Éigeantach
Ordú (Moq): 1 sraith
Comhlíonadh: CE Deimhnithe
Pacáiste: Cás Sraithadhmaid
Bunús Táirge: An tSín
Barántas: Barántas bliana le tacaíocht ar feadh an tsaoil
Íocaíocht: T/T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance
Oigheann Triomú Soinneáin Comhiompar Leictreach Le Rialaitheoir Teochta Digiteach
Cur síos ar an Táirge
Go príomha oiriúnach do mhonarchana, scoileanna, aonaid taighde ceimiceacha, bitheolaíocha, cógaisíochta, bia agus eolaíochta, le haghaidh substaintí inadhainte agus neamh-so-ghalaithe neamhphléascacha a thriomú, a bhácáil, a chóireáil teasa, a dhíghalrú agus a insliú.
Gnéithe
1. Ag baint úsáide as rialtóir microcomputer taispeáint dhigiteach le cosaint rialaithe teochta agus feidhm uainiúcháin, tá an rialú teochta cruinn agus iontaofa.
2. Tá an taobh istigh den bhosca déanta as cruach dhosmálta scáthán nó ábhar pláta brushed ag táthú stua argón, agus tá an taobh amuigh den bhosca déanta as ábhar pláta cruach ardchaighdeáin, le cuma álainn agus úrscéal.
3. Tá an córas aerchúrsaíochta te comhdhéanta de lucht leanúna is féidir oibriú go leanúnach ag teocht ard agus duct aer oiriúnach. Tá an teocht stiúideo aonfhoirmeach.
4. Córas aláraim teorainn teochta neamhspleách, a chuirfidh isteach go huathoibríoch nuair a sháraíonn an teocht an teorainn, ag cinntiú oibriú sábháilte an turgnaimh gan timpistí. (roghnach)
5. Tá sraith le "D" ina rialaitheoirí cliste ríomhchláraithe deich-deighleog.
Sonraíocht
Paraiméadair theicniúla:
| Tábla téimh leictreach teocht tairiseach soinneáin thriomú oigheann sraith ACEY-9000 | ||||
| Mionsamhail | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A |
| 9030AD | 9070AD | 9140AD | 9240AD | |
| Voltas soláthair | 220V 50Hz | |||
| Raon rialaithe teochta | RT+10 céim ~250 céim | |||
| Taifeach teochta | 0.1 chéim | |||
| Luaineacht teocht tairiseach | ± 1 céim | |||
| Cumhacht ionchuir | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
| Teocht timpeallachta oibre | 5 céim ~ 40 céim | |||
| Méid an líneála (mm) | 340 × 325 × 325 | 450 × 400 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 550 × 750 |
| Toisí foriomlána (mm) | 625 × 510 × 490 | 740 × 580 × 630 | 830 × 650 × 730 | 880 × 770 × 930 |
| Iompróir luchtaithe (caighdeánach) | 2 phíosa | |||
| Raon ama | 1 ~ 9999 nóiméad | |||
| Tábla téimh leictreach teocht tairiseach soinneáin thriomú oigheann sraith ACEY-9003 | ||||
| Mionsamhail | 9023A | 9053A | 9123A | 9203A |
| 9023AD | 9053AD | 9123AD | 9203AD | |
| Voltas soláthair | 220V 50Hz | |||
| Raon rialaithe teochta | RT+10 céim ~250 céim | |||
| Taifeach teochta | 0.1 chéim | |||
| Luaineacht teocht tairiseach | ± 1 céim | |||
| Cumhacht ionchuir | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
| Teocht timpeallachta oibre | 5 céim ~ 40 céim | |||
| Méid an líneála (mm) | 340 × 325 × 300 | 420 × 400 × 345 | 550 × 450 × 550 | 600 × 600 × 650 |
| Toisí foriomlána (mm) | 620 × 540 × 490 | 720 × 580 × 530 | 830 × 650 × 730 | 880 × 770 × 825 |
| Iompróir luchtaithe (caighdeánach) | 2 phíosa | |||
| Raon ama | 1 ~ 9999 nóiméad | |||
| Tábla téimh leictreach teocht tairiseach soinneáin thriomú oigheann sraith ACEY-9005 | |||||
| Mionsamhail | 903 5 A | 905 5 5A | 907 5 A | 914 5 A | 924 5 A |
| 903 5A D | 905 5A D | 907 5A D | 914 5A D | 924 5A D | |
| Voltas soláthair | 220V 50Hz | ||||
| Raon rialaithe teochta | RT+10 céim ~300 céim | ||||
| Taifeach teochta | 0.1 chéim | ||||
| Luaineacht teocht tairiseach | ± 1 céim | ||||
| Cumhacht ionchuir | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
| Teocht timpeallachta oibre | 5 céim ~ 40 céim | ||||
| Méid an líneála (mm) | 340 × 325 × 325 | 420 × 400 × 345 | 450 × 400 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 550 × 750 |
| Toisí foriomlána (mm) | 620 × 510 × 490 | 720 × 580 × 530 | 740 × 580 × 630 | 830 × 650 × 730 | 800 × 770 × 930 |
| Iompróir luchtaithe (caighdeánach) | 2 phíosa | ||||
| Raon ama | 1 ~ 9999 nóiméad | ||||
Sonraí Táirgí










Clibeanna Te: oigheann thriomú aer iachall, iachall ar an tSín monaróirí oigheann a thriomú aeir, soláthraithe
'Nar par ya
Oigheann Triomú LeictreachB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn






















