Tástálaí Battery Cill Cnaipe 5V50MA
Ordú (Moq): 1 sraith
Comhlíonadh: CE Deimhnithe
Pacáiste: Cás Sraithadhmaid
Bunús Táirge: An tSín
Barántas: Baránta-bliana amháin le tacaíocht saoil
Íocaíocht: T/T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance
Tá Xiamen Acey New Energy Technology Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí tástálaí ceallraí cille cnaipe 5v50ma is iontaofa sa tSín. Bí cinnte táirgí ardchaighdeáin a dhéantar sa tSín a cheannach ónár mhonarcha. Déan teagmháil linn le haghaidh seirbhís saincheaptha.
Tástálaí Battery Cell Button 5V50MA le haghaidh Tástáil Cumais Ceallraí
Cur síos ar an Táirge
Tá an t-anailíseoir ceallraí mona seo le haghaidh muirearú ceallraí, urscaoileadh ceallraí, seiceáil feidhmíochta ceallraí, foirmiú ceallraí ar scála beag, grádú cumais, tástáil pacáiste ceallraí, etc.
Sonraíocht
| Ainm Táirge | Trealamh Tástála Battery 5V50MA | |
| Múnla Uimh. | ACEY-BT-5V50MA | |
| Cumhacht ionchuir | AC 220V ±10% / 50Hz | |
| Ionchur cumhacht gníomhach | 25W | |
| Friotaíocht Ionchuir | Níos mó ná nó cothrom le 1MΩ | |
| Rún | AD:16bit;DA:16bit | |
| Voltas | Raoin Voltais de réir Cainéal | 25mV~5V |
| Voltas Urscaoilte Íosta | 0V | |
| Cruinneas | ± 0.05% de FS | |
| Cobhsaíocht | ± 0.05% de FS | |
| Reatha | In aghaidh an Raon Reatha Cainéal |
Raon a haon: 5uA~1mA; Raon a dó: 1mA~25mA; Raon a trí: 25mA ~ 50mA |
| Cruinneas | ± 0.05% de FS | |
| Gearradh Voltas Tairiseach-as Current | 2uA;0.05mA;0.1mA | |
| Cobhsaíocht | ± 0.05% de FS | |
| Cumhacht | Cumhacht Aschuir In aghaidh an Chainéal | 0.05W |
| Cobhsaíocht | ±0.1% de FS | |
| Am | Am Freagartha Reatha | (0~ Raon Iomlán)<1ms |
| Raon Ama Céim | Níos lú ná nó cothrom le (365*24) Uair/Céim | |
| Taifeadadh Sonraí | Coinníoll Taifeadta |
An t-eatramh ama íosta: 100ms An t-eatramh voltais íosta: 10mV An t-eatramh reatha íosta: 2uA; 0.05mA; 0.1mA |
| Minicíocht Taifead | 10 Hz | |
| Muirear | Mód Muirear | Táille Reatha Seasta, Muirear Voltais Leantach, Muirear Voltas Reatha agus Seasmhach, CPC |
| Coinníoll Deiridh | Voltas, Reatha,Am Coibhneasta, Cumas,-△V | |
| Scaoileadh | Mód Scaoilte | CCD, CPD, CRD |
| Coinníoll Deiridh | Voltas, Reatha, Am Coibhneasta, Cumas | |
| Pulse | Muirear | CCC |
| Scaoileadh | CCD | |
| Leithead Pulse Íosta | 500ms | |
| Uimhir Pulse | Tacaíonn gach céim Pulse le 32 bíoga éagsúla | |
| Athraigh Uathoibrithe | Aistriú uathoibrithe ó luchtú go dtí urscaoileadh do gach cuisle | |
| Coinníoll Deiridh | Voltas, Am Tástála | |
| Rothaíocht | Raon Beart Lúb | 1~65535 uair |
| Max Steps Per Loop | 254 | |
| Lúb Neadaithe | Feidhm lúb neadaithe, Tacaíocht Uasmhéid 3 Sraitheanna | |
| Cosaint | Cosaint Bogearraí | Cumhacht-síos ar Chosaint Sonraí |
| Feidhm Tástála As-líne | ||
| Coinníoll Cosanta a Shocrú, Paraiméadar a Shocrú: Teorainn Íseal Voltais, Teorainn Uachtarach Voltais, Teorainn Reatha Íseal, Teorainn Reatha Uachtair, Am Moill | ||
| Torann | <85dB | |
| Gnéithe Cainéal | Foinse Reatha Tairiseach agus Foinse Tairiseach Voltais le péirí neamhspleácha de Struchtúr na Lúb Dúnta | |
| Mód Rialaithe Cainéal | Rialú Neamhspleách | |
| Voltas agus Sampla Tástála Reatha | 4-sreang nascadh | |
| Bunachar Sonraí | Bunachar sonraí MySQL | |
| A Modh Cumarsáide an Mheaisín Uachtarach | Prótacal TCP/IP | |
| Aschur Sonraí | Excel, TXT, Graf | |
| Comhéadan Cumarsáide | Port Ethernet | |
| In aghaidh an Aonaid Príomhchainéil Uimh. | 8 | |
| Raon Teochta Oibre | 0 céim ~ 40 céim | |
| Raon Teochta Stórála | -10 céim ~ 50 céim | |
| Timpeallacht Oibre Raon Taise Choibhneasta | 30% ~ 80% RH | |
| Timpeallacht Stórála Raon Taise Choibhneasta | 30% ~ 90% RH | |
| Toisí | 1U, W*D*H: 480*330*45(mm) | |
Sonraí Táirgí




Clibeanna Te: Tástálaí ceallraí cille cnaipe 5v50ma, monaróirí tástálaí ceallraí cille cnaipe tSín 5v50ma, soláthraithe
Next2
Crimper Boinn CellB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn






















